Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce, hrachu, fazolu, brukvovité zelenině, bramboru, póru, mrkvi, kořenové a hlízové zelenině, cibulové, tykvovité a listové zelenině, okurce, bylinách, chřestu a okrasných rostlinách.
Scatto je insekticid s dotykovým a požerovým účinkem proti savému a žravému hmyzu. Účinná látka deltamethrin je světlostálý syntetický pyrethroid, který působí na nervový systém hmyzu v kanálu pro Na+ ionty a na membráně nervových buněk.
plodina | škodlivý organismus, jiný účel použití | dávka l/ha | ochranná lhůta (dny) | poznámka |
---|---|---|---|---|
Brambor | mandelinka bramborová, mšice | 0,4 | 3 | při zjištění výskytu |
Brokolice, květák | housenky, mšice, bělásek zelný, zápředníček polní | 0,4 | 7 | při zjištění výskytu |
Celer | mšice, pochmurnatka mrkvová | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Celer listový | mšice, pochmurnatka mrkvová, mandelinky, nosatci | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Chřest | mšice, housenky, chřestovníček | 0,4 | AT | po sklizni |
Cibule, cibule šalotka, česnek | molík česnekový, mšice | 0,5 | 8 | při zjištění výskytu |
Cuketa, patizon | mšice, housenky, molice bavlníková, molice skleníková | 0,3-0,5 | 3 | při zjištění výskytu |
Cukrovka | mšice, housenky, květilky | 0,4 | 7 | při zjištění výskytu |
Fazol obecný | mšice, housenky | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Hrách | listopas čárkovaný | 0,25 | 7 | od BBCH 10 do BBCH 13; při zjištění výskytu |
hrách | třásněnky, mšice | 0,25 | 7 | při zjištění výskytu |
Kedluben | housenky, mšice, bělásek zelný, zápředníček polní | 0,4 | 14 | při zjištění výskytu |
Koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský | mšice, housenky, pochmurnatka mrkvová, mandelinky, nosatci | 0,5 | - | při zjištění výskytu; semenné porosty |
Křen selský | mšice, housenky | 0,4 | 7 | při zjištění výskytu |
Kukuřice cukrová | mšice, housenky | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Máta peprná, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, bazalka pravá, majoránka zahradní, rozmarýn lékařský, vavřín vznešený, pelyněk pravý, dobromysl obecná | mšice, housenky, mandelinky, nosatci | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Mrkev | pochmurnatka mrkvová | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Mrkev | mšice, housenky | 0,4 | 7 | při zjištění výskytu |
Okrasné rostliny | mšice, červci, třásněnky, vrtalky, klopušky, housenky, korovnice, listopasi | 0,12% (0,12/100 l vody) | - | při zjištění výskytu |
Okurka | mšice, housenky, molice bavlníková, molice skleníková | 0,1-0,18 | 3 | při zjištění výskytu |
Okurka nakládačka | mšice, molice bavlníková, molice skleníková | 0,3-0,5 | 3 | při zjištění výskytu |
Okurka nakládačka | housenky | 0,2 | 3 | při zjištění výskytu |
Pastinák setý | mšice, housenky | 0,4 | 7 | při zjištění výskytu |
Pastinák setý | pochmurnatka mrkvová | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Pažitka | mšice, housenky | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Petržel naťová, kerblík | mšice,, pochmurnatka mrkvová, mandelinky, nosatci | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Petržel zahradní | pochmurnatka mrkvová | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Petržel zahradní | mšice, housenky | 0,4 | 7 | při zjištění výskytu |
Pór | mšice | 0,5 | 14 | při zjištění výskytu |
Pór | housenky | 0,25 | 14 | při zjištění výskytu |
Pšenice, žito, tritikale | mšice, bejlomorky | 0,2 | 21 | od BBCH 09 do BBCH 59; při prvním výskytu |
Ječmen, oves | mšice, bejlomorky | 0,2 | AT | od BBCH 09 do BBCH 51; při prvním výskytu |
Ředkvička | dřepčíci | 0,2 | 3 | při zjištění výskytu |
Ředkvička | mšice, housenky | 0,4 | 3 | při zjištění výskytu |
Řepka olejka | blýskáček řepkový, krytonosec šešulový | 0,2 | 56 | od BBCH 50 do BBCH 75 |
Řepka olejka | dřepčík olejkový | 0,2 | 56 | od BBCH 10 do BBCH 13 |
Salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka | mšice, housenky | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Špenát, mangold | mšice, housenky | 0,5 | 7 | při zjištění výskytu |
Tuřín, vodnice | mšice, housenky, zápředníček polní | 0,4 | 7 | při zjištění výskytu |
Plodina | Dávka vody (l/ha) | Způsob aplikace | Maximální počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi (dny) |
Andělika lékařská, bazalka pravá, brutnák lékařský, kerblík, kmín kořenný, kopr vonný, koriandr setý, libeček lékařský, majoránka zahradní, máta peprná, meduňka lékařská, tymián obecný, šalvěj lékařská, pažitka, petržel naťová, dobromysl obecná | 600 | postřik | 3x | 14 |
brambor | 600 | 2x | 14 | |
mangold, špenát, brokolice, květák | 300 | 3x | 14 | |
celer, celer listový, cukrovka, petržel zahradní, vodnice, tuřín, pastinak setý | 400-600 | 3x |
14 |
|
chřest | 1000 | 2x | 14-21 | |
cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev | 500 | 3x | 14 | |
ředkvička | 500 | 2x | 14 | |
čekanka, salát, štěrbák zahradní (endivie) | 500 | 3x | 7 | |
fazol obecný, hrách | 200-1000 | 2x | 14 | |
ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito | 250-400 | 2x | 14 | |
kedluben | 500 | 2x | 7 | |
křen selský | 400-600 | 2x | 14 | |
kukuřice cukrová | 600 | 2x | 14 | |
řepka olejka | 300 | 1x | ||
okrasné rostliny | 100-400 | 3x | 7 | |
okurka, okurka nakládačka, patizon, cuketa | 500-1000 | 3x | 7 | |
pór | 400 | 2x | 14 dnů mšice, 7 dní housenky |
Scatto je mísitelné s fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory a listovými hnojivy.
Riziko pro vodní organismy | SP1 | Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.). |
Riziko pro vodní organismy | SPe3 | Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] – Strukturovaná data jsou v tabulce č.3. |
Riziko pro vodní organismy | DO | Řepka olejka, jarní aplikace: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <8 m. |
Riziko pro vodní organismy | DO | Řepka olejka, podzimní aplikace: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <9 m. |
Riziko pro vodní organismy | DO | Okrasné rostliny (50–150 cm): Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <5 m. |
Riziko pro vodní organismy | DO | Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, podzimní aplikace: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <9 m. |
Riziko pro vodní organismy | DO | Cukrovka: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m. |
Riziko pro vodní organismy | DO | Brokolice, květák, kedluben, křen selský, pastinák setý, petržel naťová, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka, koření a bylinky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <25 m. |
Riziko pro vodní organismy | DO | Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakladačka: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m |
Riziko pro vodní organismy | DO | Okrasné rostliny (nad 150 cm): Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m. |
Riziko pro včely | ZNV | Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy. |
Riziko pro ostatní členovce | SPe3 | Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m] – Strukturovaná data jsou v tabulce č.2 |
Tabulka č. 2:
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců
Plodiny | Bez redukce [m] | Tryska 50% [m] | Tryska 75% [m] | Tryska 90% [m] |
Brambor, brokolice, cukrovka, chřest, kedluben, křen selský, květák, mrkev, ředkvička, tuřín, vodnice | 20 | 10 | 5 | 5 |
Fazol obecný, pór | 30 | 15 | 5 | 5 |
Andělika lékařská, bazalka pravá, brutnák lékařský, celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, cuketa, čekanka, česnek, dobromysl obecná, kerblík, kmín kořenný, kopr vonný, koriandr setý, kukuřice cukrová, libeček lékařský, majoránka zahradní, mangold, máta peprná, meduňka lékařská, okurka (nakladačka), pastinák setý, patizon, pažitka, pelyněk pravý, petržel naťová, petržel zahradní, rozmarýn lékařský, salát, šalvěj lékařská, špenát, štěrbák zahradní (endivie), tymián obecný, vavřín vznešený | 30 | 15 | 5 | 5 |
Ječmen, okrasné rostliny (do 50 cm), okurka (mimo nakladačku), oves, pšenice, řepka olejka, tritikale, žito | 10 | 5 | 5 | 0 |
Hrách | 15 | 5 | 5 | 5 |
Okrasné rostliny (50–150cm) | 20 | 15 | 10 | 5 |
Okrasné rostliny (nad 150cm) | 20 | 15 | 10 | 5 |
Tabulka č. 3:
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů
Plodiny | Bez redukce [m] | Tryska 50% [m] | Tryska 75% [m] | Tryska 90% [m] |
brokolice, květák, kedluben, koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský, křen selský, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk pravý, majoránka zahradní, dobromysl obecná, pastinák setý, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka | 25 | 12 | 5 | 4 |
Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakladačka | 16 | 8 | 4 | 4 |
Cukrovka | 18 | 8 | 4 | 4 |
Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, jarní aplikace | 8 | 4 | 4 | 4 |
Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, podzimní aplikace | 5 | 5 | 4 | 4 |
Řepka olejka, jarní aplikace | 8 | 4 | 4 | 4 |
Řepka olejka, podzimní aplikace | 9 | 5 | 4 | 4 |
Okrasné rostliny (do 50cm) | 5 | 4 | 4 | 4 |
Okrasné rostliny (50–150cm) | 5 | 4 | 4 | 4 |
Okrasné rostliny (nad 150cm) | 30 | 20 | 14 | 7 |
Na svažitých pozemcích nelze výše uvedenou ochrannou vzdálenost redukovat pomocí zařízení k omezení úletu aplikační kapaliny:
brokolice, květák, kedluben, koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský, křen selský, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk pravý, majoránka zahradní, dobromysl obecná pastinák setý, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <25 m.
Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakladačka:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <16 m.
Cukrovka:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <18 m.
Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, jarní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <12 m.
Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, podzimní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <9 m.
Řepka olejka, jarní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <8 m.
Řepka olejka, podzimní aplikace:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 9 m.
Okrasné rostliny (do 50 cm):
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <5 m.
Okrasné rostliny (50–150 cm):
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <5 m.
Okrasné rostliny (nad 150 cm):
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30 m.